Pengamatan industri rumahan (warung Kecil)
Nama : Edy Roy Wibowo
Alamat : Jl. Ujung Harapan, Bekasi Utara
Sebuah industri rumahan dengan profesi pedagang warung kecil yang sudah lama berdagang ingin mengetahui tingkat penjualannya apakah untung atau rugi selama berjualan , pengamatan dilakukan selama 1 Minggu. Berikut data yang diperoleh dari industri rumahan sebagai pedagang warung kecil.
LAPORAN KEUNGANGAN USAHA DAGANG RUMAHAN
23 NOVEMBER 2011
| NO | Item | Biaya pengeluaran | Biaya pemasukan | Keuntungan |
| 1 | Gas 12kg | 780000 | 88000 | 10000 |
| 2 | Gas 6kg | 88000 | 96000 | 8000 |
| 3 | Dus Aqua | 35000 | 40000 | 5000 |
| 4 | Arinda Teh | 28500 | 31500 | 3000 |
| 5 | Granita kopi | 18000 | 23000 | 5000 |
| 6 | Es tea | 32500 | 35500 | 3000 |
| 7 | Oky jely | 17000 | 23000 | 6000 |
| 8 | Aqua Galon | 37000 | 44000 | 7000 |
| 9 | Telor putih | 44100 | 50100 | 6000 |
| 10 | Terigu Segitiga | 6600 | 11600 | 5000 |
| 11 | Blue Band | 14250 | 19250 | 5000 |
| 12 | Safari Coklat Butiran | 15000 | 21000 | 6000 |
| 13 | Rinso | 28500 | 31500 | 3000 |
| 14 | Pantene Biru | 9200 | 14200 | 5000 |
| 15 | Abc susu | 8800 | 11800 | 3000 |
| 16 | Jelly ranjani | 12500 | 17500 | 5000 |
| 17 | Herocyn Bedak | 10200 | 4200 | 3000 |
| 18 | Milkuat Strawbery | 18000 | 23000 | 5000 |
| 19 | Mio Fullo | 10000 | 13000 | 3000 |
| 20 | A mild | 10900 | 15900 | 5000 |
| Total | 1224050 | 614050 | 101000 | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar